A rodada de ontem do Gauchão foi de muitos gols. Caxias e Esportivo fizeram um confronto movimentado, onde depois de cinco gols a equipe de Caxias do Sul que esta muito bem, venceu por 3 a 2. Outro jogo de cinco gols ocorreu em Passo Fundo, onde a agremiação local perdeu pro Santa Cruz pelo mesmo placar.
O Grêmio com os titulares patrolou o São José e se recuperou. Destaque nos 5 a 1 do tricolor foi o gol marcado por Bertoglio. Golaço.
O Inter com o time B, caiu diante do Lajeadense. O time do Inter esta abaixo do nível do gauchão. Se o Inter jogasse toda a competição com esse time jamais chegaria a fase de mata-mata.
DataEs | Hora | Mandante | Placar | Visitante |
---|---|---|---|---|
06/02 | 17:00 | Caxias | 3x2 | Esportivo |
06/02 | 17:00 | Cruzeiro-RS | 0x0 | Juventude |
06/02 | 19:00 | Passo Fundo | 2x3 | Santa Cruz |
06/02 | 19:30 | Grêmio | 5x1 | São José |
06/02 | 20:00 | Pelotas | 1x0 | Veranópolis |
06/02 | 20:00 | Novo Hamburgo | 5x0 | Canoas |
06/02 | 20:30 | Cerâmica-RS | 0x1 | São Luiz |
06/02 | 22:00 | Lajeadense | 1x0 | Internacional |
O técnico Paulo Porto já vem a algum tempo provando com trabalho sério que tem condições e talento para chegar a uma grande equipe muito em breve e com o São Luiz esta novamente fazendo uma campanha extraodinária. Ontem venceu o Cerâmica de Gravataí pelo placar de 1 a 0. São três jogos e três vitorias sem tomar nenhum gol.
O Novo Hamburgo é outro que vem com uma campanha consistente e não perdoa os vacilos dos adversários, ontem a equipe goleou o Canoas por 5 a 0.
Grupo A
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caxias | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 73 |
2 | Lajeadense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 73 |
3 | Cerâmica-RS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46 |
4 | Grêmio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 40 |
5 | Pelotas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 40 |
6 | Cruzeiro-RS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 40 |
7 | Novo Hamburgo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 27 |
8 | Passo Fundo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
Grupo B
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São José | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 80 |
2 | São Luiz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66 |
3 | Internacional | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53 |
4 | Juventude | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 44 |
5 | Veranópolis | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 26 |
6 | Esportivo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 26 |
7 | Santa Cruz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26 |
8 | Canoas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário