Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante |
---|---|---|---|---|
06/02 | 17:00 | Caxias | x | Esportivo |
06/02 | 17:00 | Cruzeiro-RS | x | Juventude |
06/02 | 19:00 | Passo Fundo | x | Santa Cruz |
06/02 | 19:30 | Grêmio | x | São José |
06/02 | 20:00 | Pelotas | x | Veranópolis |
06/02 | 20:00 | Novo Hamburgo | x | Canoas |
06/02 | 20:30 | Cerâmica-RS | x | São Luiz |
06/02 | 22:00 | Lajeadense | x | Internacional |
Esse são os jogos de hoje pelo Gauchão. Os confrontos são pela sexta rodada, que ainda tem uma rodada atrasada que que deve ocorrer na quarta-feira de cinzas.
Alguns jogos são importantes para a sequencia da competição em termos de clássificação.
O Caxias lidera o Grupo A com oito pontos pode se aproximar da classificação vencendo o Esportivo hoje no Centenário.
Os jogos da dupla são mais complexos. O Grêmio patina na parte debaixo da tabela e pega o São José que é líder e tem 100% de aproveitamento. O grupo principal do Grêmio volta a campo.
Já o Internacional joga contra a Lajeadense que também briga por vaga no Grupo A. Para o time de Lajeado a vitoria tem o mesmo valor que para o Caxias, para o Inter a chance de se aproximar da ponta da tabela. O Inter de hoje é o time B.
O São Luiz buscou a terceira colocação do Grupo B desde a chagada de Paulo Porto, mas hoje tem parada dura diante do Cerâmica em Gravataí. Se vencer o time de Ijuí não permite a fuga do Inter e segue sonhando em chegar a fase mata-mata. Lembrando-se sempre que classificam-se quatro por grupo.
Grupo A
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caxias | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66 |
1 | Lajeadense | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66 |
3 | Cerâmica-RS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 |
4 | Passo Fundo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41 |
5 | Cruzeiro-RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 41 |
6 | Pelotas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 25 |
7 | Grêmio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 25 |
8 | Novo Hamburgo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 13 |
Grupo B
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São José | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
2 | Internacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66 |
3 | São Luiz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58 |
4 | Juventude | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 46 |
5 | Veranópolis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 |
6 | Canoas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
6 | Esportivo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
8 | Santa Cruz | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário